현장실무 중심의 전기, 제어분야, 신재생 에너지 및 전력설비 등 스마트 전기 및 시스템 엔지니어 양성을 목표로 전기공급 및 제어분야, 전기공사, 정보통신공사 관련분야에서 필요로 하는 전문기술인력 양성을 위한 과정임
교육과정
과목명 | 교육내용 |
---|---|
스마트제어 | · 제어공학을 베이스로하여 스마트팩토리 구축에 필요한 교육 실시 |
스마트센서공학 | · 스마트 시대에 부합하는 IoT 환경에서의 센서 활용에 관한 실무 교육 |
캡스톤디자인 | · 학생들의 현장 적용 가능한 문제점 도출 및 해결 방안연구 · 현장에서 발생하는 사건사고 혹은 문제점 해결을 위한 아이디어를 ICT, IoT 등을 접목하여 해결 |
메이커스페이스솔루션 | · 학생들에 의한, 학생 중심의 창의설계, 창작활동 및 실습 공간 제공 |
스마트 재료 및 소자 | · 스마트 재료 소자 핵심기술 및 미래형 스마트그리드 학습 |
에너지 IoT시스템 | · 전기에너지원의 생산, 전달, 변환 및 저장에 관한 기초지식교육과 신재생융합 에너지에 대한 학습 그리고 IoT 시스템과의 연계 교육 |
스마트전기전자개론 | · 스마트 전기전자공학 관련 기초지식교육과 개론교육 |
AutoCAD | · AutoCAD프로그램의 실습을 통한 플랜트 설계, 전기설비설계 기능 기초교육 |
인공지능개론 | · 텐서플로우를 기반으로 한 기초 인공지능교육 및 실습 |
스마트팩토리 | · 4차 산업혁명과 관련하여 제조산업에서의 스마트팩토리 구현 방안 |
전기실무기초 | · 실제 현업에서의 기초전기 설비기준 및 판단기준 교육 |
전기기기진단 | · 현장에서 사용되고 있는 전기기기 및 자동화 시스템에 대한 고장 진단 및 OM&S에 대한 전반적인 교육 |
전기실무응용 | · 직류기, 교류기, 변압기등 전기응용장치와 전기재료에 관한 데이터측정 및 실험 |
기업R&D 프로젝트/비지니스 랩 | · 기업의 R&D 과제를 산업체 전문가 지도하에 기업현장에서 수행 |
CAD 3D | · 플랜트설계 전용 CAD 소프트웨어 교육 · 3D 프린트 활용을 통한 실습 중심교육 |
전기계장 / 플랜트설계공학 | · 계장에 대한 기초교육과 플랜트산업에 필요한 실무교육을 공장장 출신의 고급인력을 활용하여 시행하는 실무중심 교육 |
스마트 센서공학 | · 4차 산업혁명 관련 플랜트산업과 관련한 각종 센서 교육 |
에너지 IoT 시스템 | · 신재생에너지와 IoT 융합 교육 |
메이커스페이스 솔루션 | · 학생들에 의한, 학생 중심의 창의설계, 창작활동 및 실습 공간 제공 |
학점이수
학년 | 학기 | 학점 |
---|---|---|
1학년 | 1학기 | 8과목 24학점 |
하계 계절학기 | 2과목 6학점 | |
2학기 | 8과목 24학점 | |
동계 계절학기 | 2과목 6학점 | |
2학년 | 3학기 | 4과목 12학점 |
하계 계절학기 | 1과목 3학점 | |
4학기 | 4과목 12학점 | |
동계 계절학기 | 1과목 3학점 | |
3학년 | 5학기 | 4과목 12학점 |
하계 계절학기 | 1과목 3학점 | |
6학기 | 4과목 12학점 | |
동계 계절학기 | 1과목 3학점 |
협약기업
(주)광동산업 | 광양알루미늄(주) | 대성에프에이(주) | (주)대아전력 |
(주)대한엔지니어링 | (주)더블유피 | (주)동림산업 | (주)동아이앤씨 |
미래기계기술(주) | (주)번영 | 범우이앤씨(주) | 서원환경기술(주) |
(주)셀시스템 | (주)승산팩 | (주)승진엔지니어링 | (주)신영엔지니어링 |
(주)씨제이종합건설 | 아르고마린토탈㈜ | (주)아진전력 | (주)에스알이엔지 |
(유한)엑스포전력 | (주)여수해양 | (주)유에너지 | 이폴리텍㈜ |
재원산업㈜ | 제일기술산업(주) | (주)제일시스템 | (주)코인즈 |
(주)태화산업 | (주)파루인쇄전자 | (주)하이테크엔지니어링 | (주)한성스틸 |
한일기전㈜ | (주)현대계전 |