참여기업 현황
광양알루미늄㈜ | ㈜남우진흥 | ㈜대경엠앤아이 |
대성에프에이㈜ | ㈜동림산업 | 미래기계기술㈜ |
㈜승산팩 | ㈜승진엔지니어링 | ㈜아이엠티 |
㈜에스알이엔지 | ㈜엘케이앤텍 | ㈜여수해양 |
이폴리텍㈜ | 제일기술산업㈜ | ㈜켐솔루션 |
㈜태화산업 | ㈜파루인쇄전자 | ㈜한성 |
취업형태
구 분 | 시간제 취업 | 현장실습 |
---|---|---|
근로시간 | 주당 최대 25시간 | 주당 40시간 근무 *현장실습 참여기간 동안 |
법무부 허가 | 시간제 취업 허가 필요 | 별도 허가 필요 없이 현장실습과정 수강신청 |
취업처 | 시간제 취업 허가 직종 | 협약기업 |
학점인정 | 해당없음 | 학점으로 인정 |
실시학년 | 2학년~ | 3학년부터 실시 *시간제 취업 병행하여 진행 |
현장실습
- 학교와 현장실습기업과 산학협력 관계를 기반으로 학교 밖으로 연장된 경험학습의 수업방법
- 학생은 일정기간 기업에서 현장실습을 통해 진로 탐색 및 경력 형성 기회를 제공 받고, 기업이 요구하는 실무능력을 배양함
- 학과에서 개설한 현장실습학기제 과목으로 수강신청으로 수업 요건을 갖춰야 함
- 실습 기업의 표준 근로시간에 맞춰 주5일, 1일 8시간의 근로기준을 갖춰야 함
- 직무관련 교육시간 비율을 100분의 10이상 25이하로 배정
- 인정학점 예시
운영형태 구분 실습기간 학점 비고 방학중 4주 2학점 8주 5학점 학기중 12주 9학점 15주 12학점 18주 15학점