플랜트 설계 및 ICT 분야 관련 교육과정 이수를 통한 기계설비, 플랜트 설계 업무 수행이 가능한 융합 인재양성을 목표로 산업체에서 요구하는 교육과정 편성을 통해 기업에 적합한 전문기술인으로 성장할 수 있도록 함
교육과정
과목명 | 교육내용 |
---|---|
Adventure Design | · 창의적 문제해결과정에 대한 기본개념과 설계과정을 익히고 문제 해결력을 위한 설계기초, 아이디어 창출 등의 강의/수행 |
플랜트계측공학 | · 플랜트 구조물의 건전성 평가를 위한 다양한 센서, 계측방법, 데이터분석에 대한 강의와 실습 |
CAM | · 컴퓨터를 이용한 구조물의 제작공정 및 프로토타이핑 실습 |
캡스톤디자인 1, 2 | · 제품의 기획, 설계, 제작하는 전 과정을 경험하게 함으로써 산업현장에서의 문제해결 능력 함양 |
인공지능개론 | · 기계학습 또는 딥러닝 등을 통해 학습, 문제 해결, 패턴 인식 등과 같이 주로 인간 지능과 연결된 인지 문제를 해결하는 기법에 대해 교육 |
프로그래밍 | · 프로그래밍 언어 교육 및 실습 |
AutoCAD | · 2D 도면 작성법 및 AutoCAD 강의 및 실습 |
CAD 3D | · 3D 소프트웨어를 이용한 구조물의 설계 강의 및 실습 |
플랜트CAD 1, 2 | · 플랜트설계 전용 CAD 소프트웨어 강의 및 실습 |
기업R&D 프로젝트 | · 기업의 R&D 과제를 산업체 전문가 지도하에 기업현장에서 수행 |
플랜트설계공학 | · 플랜트의 설계기초 이론에서 설계실습까지 전반적인 교육 |
플랜트검사공학 | · 초음파, 유도초음파 등을 이용한 결함 탐지 교육 및 실습 |
빅데이터이해 | · 빅데이터의 자료 이해 능력 향상, 빅데이터 효율적 처리 기술 습득 공학과 통계학적 사고의 융합을 통한 융합지식 습득 |
플랜트강도설계 | · 산업체 전문가의 산업현장에서 발생하는 파손의 원인분석 기술 교육 플랜트 설계 및 강도평가 교육을 통한 현장 실무능력 향상 |
학점이수
학년 | 학기 | 학점 |
---|---|---|
1학년 | 1학기 | 8과목 24학점 |
하계 계절학기 | 2과목 6학점 | |
2학기 | 8과목 24학점 | |
동계 계절학기 | 2과목 6학점 | |
2학년 | 3학기 | 4과목 12학점 |
하계 계절학기 | 1과목 3학점 | |
4학기 | 4과목 12학점 | |
동계 계절학기 | 1과목 3학점 | |
3학년 | 5학기 | 4과목 12학점 |
하계 계절학기 | 1과목 3학점 | |
6학기 | 4과목 12학점 | |
동계 계절학기 | 1과목 3학점 |
협약기업
(주)광동산업 | 광양알루미늄(주) | 광양항서부컨테이너터미널(주) | (주)기성 |
(주)나라판넬 | (주)남우진흥 | (주)대경엠앤아이 | (주)대덕GTS |
(주)대신기공 | 대아이앤씨(주) | (주)더블유피 | 동명산업㈜ |
(주)동일씨엔에스 | (주)뜨레찬 | 레드원 테크놀러지㈜ | (주)모자이크 |
미래기계기술(주) | (주)번영 | 삼우테크㈜ | (주)승산팩 |
(주)승진엔지니어링 | (주)씨제이종합건설 | 아시아티앤씨(주) | (주)아이엠티 |
(주)에스텍 | (주)여수해양 | (주)우리플랜트 | (주)유원산업기술 |
유진기업㈜ | (주)정희 | 제일기술산업(주) | 청원산기(주) |
(유)케이엠티 | (주)코인즈 | (주)태운 | (주)태화산업 |
(주)홍익이앤지 | 흰돌건설(주) |