기업회계, 재무관리 및 IT기술을 융합한 데이터 분석, 비즈니스 전략 수립 등 디지털 기술을 사무환경에 효과적으로 적용하기 위한 교육 과정임
교육과정
과목명 | 교육내용 |
---|---|
데이터사이언스기초 | · 데이터 전처리 분석, 통계 기초 및 기본적인 데이터 시각화 기법을 학습하고 실제 데이터셋을 활용한 분석 실습 진행 |
파이썬프로그래밍 | · AI 및 빅데이터 분석을 위한 기초 프로그래밍 언어(Python) 학습 |
빅데이터처리와 시각화 | · 대용량 데이터 처리와 시각화 기법을 배우고 시각화 결과를 보고서 형식으로 제공하는 프로젝트 진행 |
머신러닝 | · 머신러닝의 기본 알고리즘과 모델 구현. 라이브러리를 사용해 회귀, 클러스터링 알고리즘과 심층 신경망 구축 실습 |
다변량통계 분석 및 실습 | · 다변량 통계기법을 이론과 실습을 병행하여 학습하고, 고차원 데이터의 구조와 패턴 분석능력 배양 |
디지털경제와 비즈니스전략 | · 디지털기술이 산업과 시장에 미치는 영향, 플랫폼 경제, 데이터 기반 비즈니스 모델 분석 등을 통해 디지털시대의 전략 수립 역량 강화 |
비즈니스 애널리틱스 | · 재무자료 기반의 데이터 분석, 기업성과 측정, 투자 및 자금의사결정 분석기법을 학습하며, 비즈니스 인사이트 도출능력 배양 |
생산운영관리 | · 생산 및 서비스 운영 시스템의 설계 및 계획, 관리에 대한 이론과 사례 학습 |
기업R&D프로젝트 | · 기업의 R&D 과제를 산업체 전문가 지도하에 기업현장에서 수행 |
시스템설계 | · 제품의 기획, 설계, 제작하는 전 과정을 경험하게 함으로써 산업현장에서의 문제해결 능력 함양 |
웹서비스 | · 웹 애플리케이션 설계 및 구현 실습 진행 |
데이터베이스 시스템 및 응용 | · 데이터 모델링 및 응용프로그램 개발을 통한 데이터 중심 정보시스템 구축 |
사물인공지능 | · IoT 기기(Raspberry Pi)에서 수집한 데이터를 기반으로 실시간 데이터 분석 및 AI 모델 구현, 적용 학습 |
뉴미디어와 디지털융합콘텐츠 | · 뉴디미어 기술을 기반으로 한 디지털콘텐츠 기획 및 제작 실습을 통해 융합콘텐츠 제작역량 강화 |
의사결정론 | · 의사결정이론, 모델링, 시뮬레이션을 기반으로 전략적 판단력과 문제해결능력 배양 |
학점이수
학년 | 학기 | 학점 |
---|---|---|
1학년 | 1학기 | 8과목 24학점 |
하계 계절학기 | 2과목 6학점 | |
2학기 | 8과목 24학점 | |
동계 계절학기 | 2과목 6학점 | |
2학년 | 3학기 | 4과목 12학점 |
하계 계절학기 | 1과목 3학점 | |
4학기 | 4과목 12학점 | |
동계 계절학기 | 1과목 3학점 | |
3학년 | 5학기 | 4과목 12학점 |
하계 계절학기 | 1과목 3학점 | |
6학기 | 4과목 12학점 | |
동계 계절학기 | 1과목 3학점 |
협약기업
(주)나라판넬 | ㈜남우진흥 | ㈜대경엠앤아이 | ㈜대명항운 |
㈜더블유피 | ㈜동양 | ㈜동일씨엔에스 | 미래기계기술㈜ |
(주)새마 | ㈜승진엔지니어링 | ㈜아이웍스 | 에스엠티정보기술㈜ |
㈜이음아이씨티 | 제이텍㈜ | 제일기술산업㈜ | (유)제일측량설계공사 |
㈜지에이치 | 진응건설㈜ | 켐솔루션(주) | ㈜코리아넷 |
㈜태화산업 | 팬코스㈜ | (유)피케이엘 | ㈜한국공학기술연구원 |
㈜해성마린 | ㈜휴인텍 |